Характеристики | Ограничения |
---|---|
Эластичность и истираемость значительно выше, чем у эпоксидов | Обладают средним показателем по прочности и адгезии, более мягкие |
Могут перекрывать небольшие трещины основания до 1-2мм | При наполнении песком значительно падает эластичность |
Могут эксплуатироваться при отрицательных температурах | Скорость полимеризации больше чем у эпоксидов зависит от влажности воздуха и колеблется в пределах 4-12 часов (при комнатной температуре). |
Химическая стойкость выше к органическим соединениям |
Характеристики | |
---|---|
Температура | диапазон эксплуатации -40°С до +60°С. Хорошо переносят резкие перепады температур (температурные удары) |
Механические нагрузки | В помещении стоит оборудование, создающее сильные вибрации пола возможны частые падения небольших, но тяжелых предметов За счет высокой эластичности на полиуретановом покрытии не будет образовываться трещин и сколов под действием вибрации или падения ключа/молотка |
Химические воздействия | Для возможности применения того или иного покрытия при комнатной температуре необходимо ознакомиться с таблицами химстойкости производителей материалов |
Уход | Для предотвращения ухудшения внешнего вида полимерных полов необходимо соблюдать рекомендации по уходу за полимерными полами (соответствующий документ имеется в наличии в корпоративной почтовой системе). |
Оставить заявку